Η Θύελλα Μοσχάτου καλύτερη του αντιπάλου της ΑΕ Νίκαιας την νίκησε με 2-0 στα πλαίσια του πρωταθλήματος της ΄Β κατηγορίας ΕΠΣΠ .
Η ομάδα μας πέτυχς ενα τέρμα σε κάθε ημίχρονο.Στο 30' άνοιξε το σκόρ με τον Σκοπελίτη και στο 65' διπλασίασε τα τερματάτης με τον Ασιγκμπου.
Περισσότερα σε λίγο
Η ομάδα μας πέτυχς ενα τέρμα σε κάθε ημίχρονο.Στο 30' άνοιξε το σκόρ με τον Σκοπελίτη και στο 65' διπλασίασε τα τερματάτης με τον Ασιγκμπου.
Περισσότερα σε λίγο
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 28/01/17 | 15:00 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΣΕΡΕΠΑΣ Α., ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 2-1 |
17. | ΘΗΣΕΑΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 28/01/17 | 15:30 | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ Μ., ΠΑΧΩΠΟΣ Μ., ΓΑΡΟΥΦΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ) | 3-0 |
18. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 29/01/17 | 10:30 | ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ Γ., ΛΥΤΡΑΣ Α., ΤΣΑΝΟΣ Ι. (Παρατηρητής: ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 1-0 |
19. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 29/01/17 | 11:00 | ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΣΚΟΥ Ρ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΛΙΑΚΩΝΗΣ Β. (Παρατηρητής: ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ .) | 2-0 |
20. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 29/01/17 | 11:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΣΕΡΕΠΑΣ Α., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ. (Παρατηρητής: ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 0-1 |
21. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Κυριακή | 29/01/17 | 15:30 | ΠΕΤΡΟΥΜΙΑΝΌΣ Θ., ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Ν., ΔΟΥΛΗΣ Γ. (Παρατηρητής: ΠΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 3-1 |
22. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΜΦΙΑΛΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Κυριακή | 29/01/17 | 15:30 | ΒΛΑΝΤΗΣ Χ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ .., ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ .) | 1-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΜΦΙΑΛΗ | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 39 | 11 |
2. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 10 |
3. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 33 | 16 | 12 | 3 | 1 | 35 | 13 |
4. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 32 | 21 |
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 22 |
6. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 23 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 23 |
7. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 16 |
8. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 22 |
9. | ΘΗΣΕΑΣ | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 29 |
10. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 27 |
11. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 35 |
12. | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 10 | 21 |
13. | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 43 |
14. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 32 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου