Κύπελλο Ερασιτεχνών Πειραιά LEGEA (3η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τετάρτη | 11/11/15 | 14:30 | ΜΗΤΣΗ Ε., ΤΖΙΛΙΡΗΣ Δ., AΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) | 0-3 |
2. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Τετάρτη | 11/11/15 | 14:30 | ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Α., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν. (Παρατηρητής: ΤΣΕΒΑΣ .) | 1-3 |
3. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Τετάρτη | 11/11/15 | 14:30 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ Ν., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΚΟΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1-3 |
4. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Τετάρτη | 11/11/15 | 15:00 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Κ., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ. (Παρατηρητής: ΔΑΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 2-1 |
5. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Τετάρτη | 11/11/15 | 15:00 | ΠΕΤΡΟΥΜΙΑΝΌΣ Θ., ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ Γ., ΤΖΙΚΑ Κ. (Παρατηρητής: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | 2-3 παρ. |
6. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Τετάρτη | 11/11/15 | 15:30 | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΖΕΡΒΑΚΗΣ Γ., ΚΟΡΩΝΑΣ Χ. (Παρατηρητής: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
7. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Τετάρτη | 11/11/15 | 15:45 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Γ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. (Παρατηρητής: ΣΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 5-0 |
http://www.epspeir.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου