Ξεκινούν αύριο το απόγευμα τα "play out" της Ά κατηγορίας του δεύτερου ομίλου.
Η Θύελλα Μοσχάτου θα αντιμετωπίσει την ΑΟ Χαλκηδώνα στο γήπεδο
Κερατσινίου-ΑΓΕΤ Χαραυγήςστις (17:00μμ).
Η Θύελλα Μοσχάτου βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και αισιοδοξεί σε ένα θετικό αποτέλεσμα στην αυριανή αναμέτρηση ώστε να την κρατήσει ψηλά στην βαθμολογία.
Play-out Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΟΧΑΛΚΗΔΩΝ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 25/04/15 | 17:00 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΠΕΤΡΟΥΜΙΑΝΌΣ Θ. (Παρατηρητής: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
2. | ΕΙΡΗΝΗ 2005 - ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 25/04/15 | 17:00 | ΜΙΧΕΛΗΣ Σ., ΣΙΝΙΟΡΑΚΗΣ Α., ΚΟΥΒΕΛΗΣ Ν. (Παρατηρητής: ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ) | |
3. | ΑΟΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Τετάρτη | 29/04/15 | 17:00 | ||
4. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ 2005 | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Τετάρτη | 29/04/15 | 17:00 | ||
Βαθμολογία Περιόδου 2014-2015-Play-out Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παρατηρήσεις:
Το σωματείο 'ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ' έχει +1 βαθμούς. από τη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος
Το σωματείο 'ΕΙΡΗΝΗ 2005' έχει +2 βαθμούς. από τη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος
Το σωματείο 'ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ' έχει +3 βαθμούς. από τη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος
http://www.epspeir.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου