Περισσότερα σε λίγο
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Σάββατο | 13/12/14 | 15:00 | ΠΟΤΟΓΛΟΥ Ν., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. (Παρατηρητής: ΠΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 4-1 |
10. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 13/12/14 | 15:00 | ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Α., ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΟΥΒΕΛΗΣ Ν. (Παρατηρητής: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 0-3 |
11. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 13/12/14 | 15:00 | ΟΡΦΑΝΟΣ Δ., ΣΙΝΙΟΡΑΚΗΣ Α., ΤΖΙΛΙΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | 5-1 |
12. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 13/12/14 | 15:00 | ΜΗΤΣΗ Ε., ΣΓΑΝΤΖΟΣ Γ., ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | 5-0 |
13. | ΑΜΦΙΑΛΗ - ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 14/12/14 | 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ Δ. (Παρατηρητής: ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΗΣ) | 0-1 |
14. | ΕΙΡΗΝΗ 2005 - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 14/12/14 | 12:30 | ΑΡΓΥΡΗΣ Ε., ΒΕΡΥΚΑΚΗ Α., ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ Ι. (Παρατηρητής: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | 0-0 |
15. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ –ΑΙΓΑΛΕΩ | Κυριακή | 14/12/14 | 15:00 | ΠΟΤΟΓΛΟΥ Ν., ΣΓΑΝΤΖΟΣ Γ., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α. (Παρατηρητής: ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) | 1-2 |
16. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 14/12/14 | 15:15 | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ Μ., ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΣΟΥΓΚΛΑΚΟΣ Θ. (Παρατηρητής: ΔΑΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 3-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ( 12 αγώνες)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 | 6 |
2. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 4 |
3. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 11 |
4. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 8 |
5. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 |
6. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 24 | 19 |
7. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 |
8. | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 23 |
9. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 22 |
10. | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 |
11. | ΑΜΦΙΑΛΗ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 18 |
12. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 17 |
13. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 19 |
14. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 23 |
15. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 20 |
16. | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 32 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου