Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 29/11/14 | 15:00 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Π., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ., ΣΓΑΝΤΖΟΣ Γ. (Παρατηρητής: ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) | 5-0 |
2. | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 29/11/14 | 15:00 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι. (Παρατηρητής: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 3-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 5 |
2. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 6 |
3. | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 13 | 7 |
4. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 |
5. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 9 |
6. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 16 |
7. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 |
8. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 11 |
9. | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 |
10. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 |
11. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 21 |
12. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 |
13. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 20 |
14. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 27 |
15. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 21 |
16. | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 23 |
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (10η αγωνιστική)
. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Σάββατο | 29/11/14 | 15:00 | ΑΡΓΥΡΗΣ Ε., ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ Π., ΚΟΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΠΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 3-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 6 |
2. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 3 |
3. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 |
4. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 |
5. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 16 |
6. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 7 |
7. | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 |
8. | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 |
9. | ΑΜΦΙΑΛΗ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 |
10. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 |
11. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 19 |
12. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 |
13. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 |
14. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 |
15. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16 |
16. | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 |
http://www.epspeir.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου