ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 22 Α ΦΑΣΗ 1oς ΟΜΙΛΟΣ | |||||
1η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
15/10/14 | 21:45 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0- 0 | |
15/10/14 | 21:30 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0- 0 | |
15/10/14 | 19:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 0- 0 | |
17/10/14 | 21:30 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ - ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0- 0 | |
15/10/14 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | ||
15/10/14 | 21:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0- 0 | |
2η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
22/10/14 | 21:30 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 0- 0 | |
22/10/14 | 21:30 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0- 0 | |
22/10/14 | 19:45 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0- 0 | |
22/10/14 | 21:30 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 0- 0 | |
23/10/14 | 21:45 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0- 0 | |
24/10/14 | 21:45 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0- 0 | |
3η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
29/10/14 | 21:45 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 0- 0 | |
29/10/14 | 21:30 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0- 0 | |
29/10/14 | 19:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | |
31/10/14 | 21:30 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0- 0 | |
29/10/14 | 21:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0- 0 | |
31/10/14 | 21:45 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0- 0 | |
4η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
05/11/14 | 19:45 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 0- 0 | |
05/11/14 | 21:30 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0- 0 | |
05/11/14 | 18:15 | ΙΛΙΣΣΙΩΝ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0- 0 | |
05/11/14 | 21:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 0- 0 | |
06/11/14 | 21:45 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0- 0 | |
05/11/14 | 21:30 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0- 0 | |
5η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
12/11/14 | 21:45 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | |
12/11/14 | 21:30 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0- 0 | |
12/11/14 | 19:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0- 0 | |
14/11/14 | 21:30 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0- 0 | |
14/11/14 | 21:45 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 0- 0 | |
12/11/14 | 21:30 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0- 0 | |
6η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
19/11/14 | 18:15 | ΙΛΙΣΣΙΩΝ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 0- 0 | |
19/11/14 | 21:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0- 0 | |
20/11/14 | 21:45 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0- 0 | |
21/11/14 | 21:30 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0- 0 | |
19/11/14 | 21:30 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0- 0 | |
19/11/14 | 19:45 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 0- 0 | |
7η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
26/11/14 | 21:45 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0- 0 | |
26/11/14 | 21:30 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0- 0 | |
26/11/14 | 19:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 0- 0 | |
26/11/14 | 19:45 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0- 0 | |
26/11/14 | 21:30 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0- 0 | |
26/11/14 | 21:30 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | |
8η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
04/12/14 | 21:45 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 0- 0 | |
05/12/14 | 21:30 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0- 0 | |
03/12/14 | 19:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0- 0 | |
03/12/14 | 21:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0- 0 | |
03/12/14 | 18:30 | ΙΛΙΣΣΙΩΝ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 0- 0 | |
03/12/14 | 21:30 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0- 0 | |
9η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
10/12/14 | 21:45 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 0- 0 | |
10/12/14 | 21:00 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0- 0 | |
12/12/14 | 21:45 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | |
10/12/14 | 21:30 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0- 0 | |
10/12/14 | 21:30 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0- 0 | |
10/12/14 | 19:45 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0- 0 | |
10η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
17/12/14 | 19:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 0- 0 | |
17/12/14 | 21:30 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0- 0 | |
19/12/14 | 21:30 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ - ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0- 0 | |
18/12/14 | 21:45 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 0- 0 | |
17/12/14 | 21:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0- 0 | |
17/12/14 | 18:15 | ΙΛΙΣΣΙΩΝ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | |
11η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
07/01/15 | 21:45 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0- 0 | |
09/01/15 | 21:45 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0- 0 | |
07/01/15 | 21:30 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0- 0 | |
07/01/15 | 21:30 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 0- 0 | |
08/01/15 | 21:45 | ΜΕΤΣ Β | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0- 0 | |
07/01/15 | 21:30 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0- 0 | |
1η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
16/01/15 | 21:45 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 0- 0 | |
14/01/15 | 21:30 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0- 0 | |
14/01/15 | 21:30 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0- 0 | |
16/01/14 | 21:30 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 0- 0 | |
14/01/15 | 21:30 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0- 0 | |
14/01/15 | 18:15 | ΙΛΙΣΣΙΩΝ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0- 0 | |
2η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
21/01/15 | 21:45 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0- 0 | |
21/01/15 | 21:30 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 0- 0 | |
21/01/15 | 19:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0- 0 | |
23/01/15 | 21:30 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | |
21/01/15 | 18:15 | ΙΛΙΣΣΙΩΝ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0- 0 | |
21/01/15 | 21:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0- 0 | |
3η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
28/01/15 | 21:30 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 0- 0 | |
/ / | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0- 0 | ||
28/01/15 | 21:30 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0- 0 | |
28/01/15 | 18:15 | ΙΛΙΣΣΙΩΝ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 0- 0 | |
29/01/15 | 21:45 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0- 0 | |
28/01/15 | 21:30 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0- 0 | |
4η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
04/02/15 | 21:45 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0- 0 | |
04/02/15 | 21:30 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | |
04/02/15 | 19:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0- 0 | |
06/02/15 | 21:30 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0- 0 | |
04/02/15 | 21:45 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0- 0 | |
04/02/15 | 21:30 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 0- 0 | |
5η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
11/02/15 | 21:30 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 0- 0 | |
11/02/15 | 18:30 | ΙΛΙΣΣΙΩΝ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0- 0 | |
11/02/15 | 21:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0- 0 | |
12/02/15 | 21:45 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 0- 0 | |
11/02/15 | 21:30 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0- 0 | |
11/02/15 | 19:45 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0- 0 | |
6η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
18/02/15 | 21:45 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0- 0 | |
18/02/15 | 21:30 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0- 0 | |
18/02/15 | 19:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0- 0 | |
20/02/15 | 21:45 | ΕΣΠΕΡΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 0- 0 | |
18/02/15 | 21:30 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0- 0 | |
18/02/15 | 21:30 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0- 0 | |
7η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
25/02/15 | 21:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 0- 0 | |
26/02/15 | 21:45 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0- 0 | |
27/02/15 | 21:30 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ - ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0- 0 | |
27/02/15 | 21:45 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0- 0 | |
25/02/15 | 18:15 | ΙΛΙΣΣΙΩΝ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0- 0 | |
25/02/15 | 21:30 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 0- 0 | |
8η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
04/03/15 | 21:45 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0- 0 | |
04/03/15 | 21:30 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 0- 0 | |
06/03/15 | 21:45 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0- 0 | |
04/03/15 | 21:30 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0- 0 | |
