Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (30η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 26/04/14 | 17:00 | ΒΛΑΝΤΗΣ Χ., ΚΙΟΥΣΗΣ Π., ΚΑΡΦΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ) | 1-1 |
2. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 26/04/14 | 17:00 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Γ. (Παρατηρητής: ΔΑΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 1-2 |
3. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 27/04/14 | 13:45 | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΒΕΚΡΗΣ Ν., ΓΑΛΑΝΗ Γ. (Παρατηρητής: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ) | 1-4 |
4. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 27/04/14 | 14:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΣΚΑΛΤΣΗΣ Θ., ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ Ε. (Παρατηρητής: ΑΔΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1-0 |
5. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 27/04/14 | 14:30 | ΟΡΦΑΝΟΣ Δ., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν., ΒΟΥΤΣΑΣ Δ. (Παρατηρητής: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | 2-1 |
6. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 27/04/14 | 17:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ., ΤΣΟΥΚΑΡΑΣ Π., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Γ. (Παρατηρητής: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | 2-0 |
7. | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 27/04/14 | 17:00 | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ Ν., ΚΙΟΥΣΗΣ Π., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. (Παρατηρητής: ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΗΣ) | 2-2 |
8. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Κυριακή | 27/04/14 | 17:00 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΔΑΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 0-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 70 | 20 |
2. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 72 | 18 |
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 63 | 29 |
4. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 47 | 30 |
5. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 43 | 23 |
6. | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 40 | 35 |
7. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 | 24 |
8. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 49 |
9. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 38 |
10. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 34 |
11. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 39 |
12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 49 |
13. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 60 |
14. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 34 | 58 |
15. | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 10 | 30 | 1 | 7 | 22 | 16 | 77 |
16. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 9 | 30 | 2 | 3 | 25 | 22 | 65 |
http://www.epspeir.gr/