Τα κορίτσια του Πανταζή εαν είχαν την τύχη με το μέρος τους στο τέταρτο σετ όπου προηγήθηκαν με 24-21 θα μπορούσαν να κάνουν το 3-1 σετ και να πάρουν μία πολύ σημαντική νίκη,ενώ τελικά έχασαν το σετ με 27-25 και στην συνέχεια και το tai-break με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί το τελικό 3-2 σετ υπέρ του γηπεδούχου Ρέντη.
Παρόλα αυτά η ομάδα της Καλλιθέας κατάφερε και πήρε έστω και ένα βαθμό και ελπίζει ότι την Κυριακή το μεσημέρι (13:00 μμ)στο γήπεδο της Εθνικής Αντιστάσεως (εμβόλιμη αγωνιστική) όπου θα αντιμετωπίσει το δυνατό Αιγάλεω να πάρει και σε αυτόν τον αγώνα κάποιους βαθμούς που θα της είναι πολύτιμοι για την παραμονή της στην κατηγορία.
KAΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
( 10η αγωνιστική )(2ος γύρος) | |||||||
ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 0 | ||||
ΑΕ ΡΕΝΤΗ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3 | 2 | ||||
ΑΣ ΦΟΙΝΙΞ | ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ | 0 | 3 | ||||
ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ | 0 | 3 | ||||
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2 | 3 | ||||
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 1 | 3 | ||||
ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΟΦΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ | 3 | 1 | ||||
ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 2 | 3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ | 25 | 25 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
2 | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 25 | 22 | 3 | 69 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
3 | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 25 | 21 | 4 | 65 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
4 | ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ | 25 | 21 | 4 | 64 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
5 | ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ | 25 | 19 | 6 | 62 | 26 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
6 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 25 | 15 | 10 | 54 | 37 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
7 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 25 | 14 | 11 | 49 | 44 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
8 | ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 25 | 13 | 12 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
9 | ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ | 25 | 11 | 14 | 41 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
10 | ΑΕ ΡΕΝΤΗ | 25 | 13 | 12 | 45 | 51 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
11 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 25 | 7 | 18 | 32 | 56 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
12 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 25 | 7 | 18 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
13 | ΟΦΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ | 25 | 6 | 19 | 25 | 63 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
14 | ΑΣ ΦΟΙΝΙΞ | 25 | 3 | 22 | 19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
15 | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | 25 | 2 | 23 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16 | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 25 | 1 | 24 | 11 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Τους πίνακες πήραμε απο το http://www.espeda.gr