Τον ποιό δύσκολο και καθοριστικό αγώνα θα δώσει σήμερα το μεσημέρι(15.00μμ) στο γήπεδο του Κορυδαλλού με τον Ερμή η ομάδα του Μοσχάτου μας.
Ο αγώνας θα είναι πραγματικό ντέρμπι διότι θα παίξουν μεταξύ τους οι δύο ομάδες που βρίσκονται ισόβαθμες με 27 βαθμούς στην κορυφή της βαθμολογίας του πρώτου ομίλου.
Η κάθε μία θα αγωνιστεί με στόχο να πάρει τους τρείς βαθμούς της νίκης.Ελπίζουμε ότι θα γίνει και ένα πολύ καλό παιχνίδι με πλούσιο θέαμα και φάσεις ώστε να ικανοποιηθεί και ο φίλαθλος κόσμος που θα το παρακολουθήσει.
Oι φίλαθλοι του Μοσχάτου πάντα είναι στο πλευρό της ομάδας και αυτή την φορά θα το δείξουν με τον καλύτερο τρόπο που μπορούνε, με το να παρευρεθούν ακόμη μία φορά στο γήπεδο του Κορυδαλλού ώστε με την ένθερμη παρουσία τους να βοηθήσουν την ομάδα να πάρει ένα πολύ καλό και θετικό αποτέλεσμα.
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 4 |
2. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 8 |
3. | Α.Ε.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 6 |
4. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 9 |
5. | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 11 |
6. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 9 |
7. | ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΕ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 |
8. | ΑΙΓΙΝΑΣ Α.Ε. | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 |
9. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 12 |
10. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 |
11. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18 |
12. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 |
13. | Α.Σ.ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 22 |
14. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 18 |
15. | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 20 |
16. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 |
τον πίνακα πήραμε απο το http://www.epspeir.gr/