8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1. ΑΕ Μοσχάτου | 8 | 7 | 1 | 0 | 29-5 | 22 | |
2. Αετός Κορυδαλλού | 8 | 6 | 2 | 0 | 20-6 | 20 | |
3. Ίκαρος Καλλιθέας | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-8 | 18 | |
4. ΑΕ Περάματος | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-12 | 14 | |
5. Οδηγήτρια | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-7 | 14 | |
6. ΑΕ Αίγινας | 8 | 4 | 0 | 4 | 11-10 | 12 | |
7. Ήφαιστος | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-9 | 11 | |
8. Άρης Αμφιάλης | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-9 | 11 | |
9. ΑΕ Νέου Φαλήρου | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-11 | 11 | |
10. Ελλάς Ποντίων | 8 | 2 | 4 | 2 | 3-6 | 10 | |
11. ΑΟ Καστέλλας | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-13 | 8 | |
12. Νέοι Ευγενείας | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-10 | 8 | |
13. Ατρόμητος Κερατσινίου | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-18 | 7 | |
14. Μαύρος Αετός | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-22 | 5 | |
15. Ολυμπιάδα | 8 | 0 | 3 | 5 | 4-12 | 3 | |
16. Φοίνικας Αγ. Σοφίας | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-21 | 3 |
http://www.epspeiraia.com/fb_categories.php?fbc=2&league=2