ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ: Λάμπρου, Κοντόπουλος-Φραντζή (Εύβοιας)
ΠΑΟ ΡΟΥΦ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Αλιάγας, Καπρέτσος-Νάκος (Δυτικής Αττικής)
ΠΕΥΚΗ-ΤΡΑΧΩΝΕΣ: Τσαμούρης, Γκολές-Χαλβατζάκος (Πειραιά)
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ: Ζαράνης, Αρμακόλας-Μενδρινός (Κυκλάδων)
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΙΑΣΩΝ: Διαμαντόπουλος, Τριανταφύλλου-Δημογέροντας (Αρκαδίας)
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Αιγάλεω | 8 | 24 | 8-0-0 | 20-3 | 4-0-0 | 11-2 | 4-0-0 | 9-1 |
2 | Κηφισιά | 7 | 19 | 6-1-0 | 15-3 | 3-0-0 | 10-1 | 3-1-0 | 5-2 |
3 | Ιάσων | 8 | 18 | 6-0-2 | 18-8 | 5-0-0 | 13-1 | 1-0-2 | 5-7 |
4 | Ηλυσιακός | 9 | 15 | 5-0-4 | 15-12 | 4-0-1 | 11-3 | 1-0-3 | 4-9 |
5 | Νέα Ιωνία | 8 | 12 | 3-3-2 | 9-9 | 3-1-1 | 7-4 | 0-2-1 | 2-5 |
6 | Πεύκη | 8 | 11 | 3-2-3 | 8-9 | 3-1-0 | 6-3 | 0-1-3 | 2-6 |
7 | Τράχωνες | 8 | 10 | 3-1-4 | 16-14 | 2-0-2 | 8-5 | 1-1-2 | 8-9 |
8 | Περιστέρι | 8 | 8 | 2-2-4 | 11-13 | 1-2-1 | 5-4 | 1-0-3 | 6-9 |
9 | Αιολικός | 8 | 6 | 2-0-6 | 8-20 | 1-0-2 | 5-10 | 1-0-4 | 3-10 |
10 | Αγιαξ Ταύρου | 8 | 4 | 1-1-6 | 5-16 | 1-1-1 | 2-4 | 0-0-5 | 3-12 |
11 | ΠΑΟ Ρουφ | 8 | 0 | 0-0-8 | 2-20 | 0-0-4 | 2-10 | 0-0-4 | 0-10 |
http://www.periferiako.com